- 阻抗分析儀
- 充電槍測試儀
- 絕緣電阻測試儀
- 高壓線束測試儀
- 安規(guī)測試儀
- LCR測試儀
- 變壓器綜合測試儀
- 精密線材測試儀
- 電池內(nèi)阻測試儀
- 馬達測試儀
- 溫度測試儀
- 蓄電池極板短路測試儀
- 氣密測試儀
多通道電池內(nèi)阻掃描盒
產(chǎn)品詳情
CHT3560-20多通道電池內(nèi)阻測試儀
CHT3560-20多通道電池內(nèi)阻測試是一款可以同時測試多路的電池內(nèi)阻測試儀,可以根據(jù)客戶的實際要求任意擴充,目前最多可以擴充到20通道。
CHT3563/A/B高壓、高精度電池內(nèi)阻測試儀系列是為了迎合電池行業(yè)發(fā)展的新需求,針對低阻化和大型化鋰電池組的測試和流水線高速分選而研發(fā)的。憑借和普科技多年在電池內(nèi)阻測試領域的技術優(yōu)勢,使得CHT3563系列的最高測試分辨率可達0.1uΩ、最大測試電壓可達800V,測試周期12mS。標配RS232C和HANDLER接口,可實現(xiàn)自動化測量,最快測試速度可達50次/秒。
| 型號 | CHT3563 | CHT3563A | CHT3563B | |||
| 顯示 | 4.3寸 TFT真彩液晶 | |||||
| 測試參數(shù) | 交流電阻(ESR),直流電壓(DCV) | |||||
| 內(nèi)阻 | 精度 | 0.3% | ||||
| 范圍 | 0.1μΩ ~ 3kΩ | 0.1μΩ ~ 3kΩ | 0.1μΩ ~ 300Ω | |||
| 電壓 | 精度 | 0.01% | ||||
| 范圍 | 10μV~60V | 10μV~300 | 100μV~800V | |||
| 信號源 | 1kHz AC,開路電壓<5V,測試電流:<100mA | |||||
| 量程 | 七量程自動和手動 | |||||
| 測試速度 | 50次/秒、15次/秒、3次/秒 | |||||
| 最大讀數(shù) | 電阻 | 32,000 | ||||
| 電壓 | 60,0000 | 30,0000 | 80,0000 | |||
| 校正 | 全量程內(nèi)短路清零 | |||||
| 比較器 | 30組記錄 7檔分選 檔計數(shù) | |||||
| 其它功能 | 文件、數(shù)據(jù)保存,U盤導出 | |||||
| 觸發(fā)器 | 內(nèi)部觸發(fā)、手動觸發(fā)及外部觸發(fā) | |||||
| 接口 | RS-232C 接口 Handler接口(PLC接口) USB(HOST) | |||||
| 電源 | 電壓:90V-250V AC 頻率:47Hz-400Hz | |||||
| 功率(MAX) | 15VA | |||||
| 尺寸(L*W*H) | 385mm*249mm*102mm | |||||
| 重量 | 3kg | |||||

 
                    
